Peter Pilz ist Sicherheitssprecher der österreichischen Grünen und Abgeordneter im Nationalrat. Seit langem engagiert er sich in der Verbreitung der Erkenntnisse über die Operation Eikonal in ganz Europa. Dafür besuchte er die Hauptstädte der betroffenen Nationen und berichtet über die Ausspähung im Rahmen der Operation Eikonal. Nach Amsterdam,Wien, Berlin, Bern, Brüssel und Paris besuchte Pilz Ende Juni auch Warschau.
Polen war nicht nur ein untergeordnetes Ziel. Nach den Niederlanden und Frankreich ist Polen auf Platz 3 der Prioritätenliste, die der Bundesnachrichtendienst (BND) von der US-amerikanischen National Security Agency (NSA) erhalten hat. Die polnische, französische, tschechische und italienische Telekom sowie Swisscom und KPN betreiben gemeinsam insgesamt 28 Transitleitungen in Polen, die nach Frankfurt laufen. Insgesamt umfasst die Prioritätenliste der NSA 256 Transitleitungen, 94 davon in der EU. Vier EU-Staaten sind nicht betroffen: Estland, Litauen, Malta und Großbritannien. 156 Leitungen auf der Liste führen auch nach Großbritannien.
Unklar ist, was der Grund für die hohe Priorisierung Polens als Spionageziel ist. Laut Pilz waren die polnischen Parlamentarier von dieser Tatsache überrascht. Hier fordert der österreichische Nationalabgeordnete Aufklärung durch Deutschland.
Aber auch die polnischen Parlamentarier lassen die Angelegenheit nicht ruhen. Die polnische Abgeordnete Anna Grodzka kündigte an binnen zehn Tagen Anzeige zu erstatten, sollte die polnische Regierung kein Strafverfahren einleiten.
Die 28 betroffenen polnischen Transitleitungen
Die 28 betroffenen Leitungen sind in diesem PDF-Dokument der österreichischen Grünen aufgeführt. Wer das nicht mag, findet sie auch hier:
LSZ | O-Nr. ZB Ffm 21 | Endst. A | GRUSSZ | FACH SZ |
Carrier | Endst. B | GRUSSZ | FACH SZ |
Carrier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 9999 | Bahrein | 97320 | 0 | BATELCO | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
712 | 4A | Paris | 33010 | CTDF | Telecom Development | Poznan | 48020 | CPOL | Telecom Polska |
712 | 1A | Lyon | 33190 | CTDF | Telecom Development | Warszawa | 48010 | CPOl | Telecom Polska |
750 | 1 | Singapore | 65010 | 0 | Singtel Singapore | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
712 | 1 | Singapore | 65010 | 0 | Singtel Singapore | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
712 | 1 | Limassol | 35740 | CCYT | CYTA | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
750 | 1 | Bangkok | 66010 | 0 | CAT | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
712 | 1A | Sao Paulo | 55030 | CEMB | Embratel | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
750 | 1 | Sao Paulo | 55030 | CEMB | Embratel | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
750 | 1 | Hanoi | 84010 | 0 | VTI Vietnam | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
750 | 7 | Amsterdam | 31020 | CKPN | KPN | Warszawa | 48010 | VCN1 | Telecom Polska |
712 | 1 | Katowice | 48070 | CPOL | Telecom Polska | Paris | 33010 | VPAS | France Telecom |
712 | 2 | Rotterdam | 31090 | V2 | KPN | Warszawa | 48010 | 0 | Telecom Polska |
750 | 10 | Rotterdam | 31090 | 0 | KPN | Warszawa | 48010 | 0 | Telecom Polska |
750 | 1 | Madrid | 34010 | V3 | Telefonica Spain | Warszawa | 48010 | VCN1 | Telecom Polska |
750 | 4 | Amsterdam | 31020 | V2 | KPN | Warszawa | 48010 | VCN1 | Telecom Polska |
750 | 7 | Bruxelles | 32010 | V4 | Belgacom | Warszawa | 48010 | VSA1 | Telecom Polska |
750 | 1 | Poznan | 48020 | CPOL | Telecom Polska | Rotterdam | 31090 | CKPN | KPN |
750 | 1 | Poznan | 48020 | CPOL | Telecom Polska | Reims | 33680 | 0 | France Telekom |
750 | 1 | Kaktowice | 48070 | CPOL | Telecom Polska | Rotterdam | 31090 | CKPN | KPN |
750 | 1 | Katowice | 48070 | CPOL | Telecom Polska | Roma | 39010 | 0 | Telecom Italia |
750 | 1 | Paris | 33010 | 0 | Telecom Development | Poznan | 48020 | CPOL | Telecom Polska |
750 | 3 | Reims | 33680 | CFT | France Telekom | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska |
752 | 1 | Reims | 33680 | 0 | France Telecom | Warszawa | 48010 | 0 | Telecom Polska |
750 | 1 | Amsterdam | 31020 | CKPN | KPN | Katowice | 48070 | CPOL | Telecom Polska |
750 | 5 | Milan | 39050 | VM21 | Telecom Italia | Warszawa | 38010 | CPOL | Telecom Polska |
750 | 4 | Warszawa | 48010 | CPOL | Telecom Polska | Zurich | 41090 | 0 | Swisscom |
750 | 2 | Katowice | 48070 | CPOL | Telecom Polska | Prague | 42010 | CSPT | Czech Telecom |
Toi toi toi.
Wenn ihr das neuste NSA-Update noch nicht eingespielt bekommen habt, geht ganz easy:
cmd.exe starten und „wuauclt.exe /updatenow“ eingeben. fertig.
Wenn das in Polen die Runde macht, gewinnen die kontraeuropäischen Nationalisten. Super eingefädelt, so zerstört man Beziehungen…
Finde den Beitrag etwa zu kurz geraten und daher greift die Analyse sehr kurz. Die technischen Details hängen etwas in der Luft, zu viele Kürzel in der Tabelle. So ist für mich nicht klar, was „Fach SZ“ bedeutet. Ich habe aber jetzt nicht überprüft, ob sich das Portal zum Thema Polen schon anderswo ausgebreitet hat. Man müsste zudem noch in die tiefere Erklärung gehen, was natürlich schwierig ist, keine Frage. Man könnte immer mehr fordern und wollen.
Überwachung OK, aber in Massen! Wenn wir die Kriminellen dadurch ausschalten
Überwachung OK, aber in Massen! Wenn wir die Kriminellen dadurch ausschalten
Ist doch klar das Betrüger und co. was gegen Überwachung haben
Ist doch klar das Betrüger und co. was gegen Überwachung haben
Sorry, für die Wiederholung