<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>netzpolitik.org &#187; Konferenz</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/tag/konferenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:09:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<copyright>Creative Commons BY-NC-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/</copyright>
	<managingEditor>admin@netzpolitik.org (netzpolitik.org)</managingEditor>
	<webMaster>admin@netzpolitik.org (netzpolitik.org)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://netzpolitik.org/wp-upload/netzpolitik_ball.png</url>
		<title>netzpolitik.org</title>
		<link>http://netzpolitik.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Politik in der digitalen Gesellschaft.</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>netzpolitik.org</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>netzpolitik.org</itunes:name>
		<itunes:email>admin@netzpolitik.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://netzpolitik.org/wp-upload/netzpolitik_ball.png" />
		<item>
		<title>Call-for-Papers für re:publica12 endet Morgen</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2012/call-for-papers-fur-republica12-endet-morgen/</link>
		<comments>http://netzpolitik.org/2012/call-for-papers-fur-republica12-endet-morgen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Beckedahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkultur]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[cfp]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[re-publica]]></category>
		<category><![CDATA[rp12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=28761</guid>
		<description><![CDATA[Ein letzter Hinweis für alle, die immer gerne kurz vor Schluß bei einem Call-for-Papers mitmachen: Morgen endet der Call-for-Papers für die kommenden re:publica&#8217;2012 mit dem Motto ACT!ON. Diese findet vom 2. bis 4. Mai 2012 in Berlin statt. Du forschst, publizierst, entwickelst, lehrst, vernetzt? Du hast Ideen für eine bessere digitale Gesellschaft und bist aktiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein letzter Hinweis für alle, die immer gerne kurz vor Schluß bei einem Call-for-Papers mitmachen: Morgen endet der <a href="http://re-publica.de/12/call-for-papers/">Call-for-Papers für die kommenden re:publica&#8217;2012 mit dem Motto ACT!ON</a>. Diese findet vom 2. bis 4. Mai 2012 in Berlin statt.</p>
<p><a href="http://netzpolitik.org/wp-upload/160-1.png"><img src="http://netzpolitik.org/wp-upload/160-1.png" alt="" title="160-1" width="160" height="270" class="alignleft size-full wp-image-28763" /></a><br />
<blockquote>Du forschst, publizierst, entwickelst, lehrst, vernetzt? Du hast Ideen für eine bessere digitale Gesellschaft und bist aktiv dabei, diese umzusetzen? Dann bist du genau richtig bei uns, denn die re:publica 2012 ist vor allem eins: ACTION!</p>
<p>ACTION! steht für die Schubkraft sozialer Medien für politische Bewegungen. Es bedeutet für uns aber auch, dass sich die Bedeutung der Digitalisierung in fast allen gesellschaftlichen Bereichen manifestiert hat. Uns geht es nun darum, die technischen Erneuerungen voranzutreiben, Themen wie Mobilität, Ressourcenverteilung oder Finanzen zu überdenken, interaktive Designs und Spiele zu entwickeln, gesellschaftliche Denkmuster und Geschäftsmodelle auf den Kopf zu stellen und im Zuge der DIY-Bewegung Produktion und Konsum neu zu definieren.</p>
<p>WIR BIETEN: eine der aufregendsten Konferenzen in Europa – mit internationalen RednerInnen und 3.000 BesucherInnen die größte ihrer Art in Deutschland. 2012 findet die re:publica vom 2. bis 4. Mai in einer neuen, atemberaubenden Location statt: der STATION-Berlin. Wir bieten dir eine Bühne und Platz für ACTION.</p>
<p>WIR SUCHEN: deine Idee, dein Projekt, dein Thema. Wir suchen kreative und anspruchsvolle Vorträge, spannende Diskussionen, praxisorientierte Workshops und natürlich ACTION! für unser Programm. Bewirb dich mit deiner Session beim Call for Papers.</p>
<p>BIS WANN? Das Online-Formular für die Einreichung der Session <a href="http://re-publica.de/12/call-for-papers/#wpcf7-f185-p186-o1">steht bis zum 31. Januar hier zur Verfügung</a>.</p>
<p>Die re:publica lebt von ihren tollen Beiträgen und BesucherInnen – wir freuen uns auf dich!</p>
<p>Du hast noch Fragen? <a href="http://re-publica.de/12/call-for-papers-faq/">Hier sind unsere FAQ.</a> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzpolitik.org/2012/call-for-papers-fur-republica12-endet-morgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Videos der Open Knowledge Conference</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2011/erste-videos-der-open-knowledge-conference/</link>
		<comments>http://netzpolitik.org/2011/erste-videos-der-open-knowledge-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Beckedahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Offene Standards]]></category>
		<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[OKFN]]></category>
		<category><![CDATA[opengovernment]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=24160</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund einem Monat fand die Open Knowledge Conference in Berlin statt. Mittlerweile sind die ersten Videos der Vorträge und Panel-Diskussionen online. Eine kleine Auswahl findet sich hier, weitere sind bei Vimeo zu finden. Dr. Rufus Pollock &#8211; Open Data – What, Why , How There has been growing interest in many circles, and especially [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund einem Monat fand die <a href="http://okcon.org/2011">Open Knowledge Conference</a> in Berlin statt. Mittlerweile sind die ersten Videos der Vorträge und Panel-Diskussionen online. Eine kleine Auswahl findet sich hier, weitere sind bei <a href="http://vimeo.com/okf/videos">Vimeo zu finden</a>.</p>
<p><a href="http://okcon.org/2011/programme/open-data-what-why-how">Dr. Rufus Pollock &#8211; Open Data – What, Why , How</a><br />
<span id="more-24160"></span></p>
<blockquote><p>There has been growing interest in many circles, and especially in government, regarding ‘open data’. In this talk he’ll explain what open is, what’s its attraction is, especially for government information, and finally explain how governments and others can ‘go open’. Access to government data is essential to many of the webapps and digital services we’d like to see, from planning a journey to work to knowing where your taxes get spent. As well as covering the basic what, why, how of open data this talk will look at examples of some of the most interesting work in this area and provide a vision for what developing open data ecosystem could look like.</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26009369?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="334" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26009369">[OKCon 2011] Dr. Rufus Pollock &#8211; Open Data – What, Why , How</a> from <a href="http://vimeo.com/okf">Open Knowledge Foundation</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://okcon.org/2010/programme/from-openness-to-abundance">Glyn Moody &#8211; From Openness to Abundance</a></p>
<blockquote><p>The various movements based on digital openness – free software, open content, open data, open science, open government etc. – have made huge strides in recent years, and transformed many aspects of the modern world dramatically. But that is just the beginning. The key drivers of openness – the shift from analogue to digital, and global connectivity – imply much more: digital abundance. And that, in its turn, requires us to re-examine ancient intellectual monopolies born of analogue scarcity.</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26205953?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="334" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26205953">[OKCon 2011] Glyn Moody &#8211; From Openness to Abundance</a> from <a href="http://vimeo.com/okf">Open Knowledge Foundation</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://okcon.org/2011/programme/freelibre-software-and-open-data">Richard Stallman &#8211; Free / Libre-software and Open Data</a></p>
<blockquote><p>Free software that respects users’ freedom, so they can control their own computing. All software users are entitled to this control; for public entities, maintaining control of their own computing is a responsibility. Representing the Free Software Movement, Richard Stallman will explain how the ideas of the Free Software Movement, contrast them with the ideas of open source software, and relate them to the generation and use of open data.</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26313968?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="332" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26313968">[OKCon 2011] Richard Stallman &#8211; Free / Libre-software and Open Data</a> from <a href="http://vimeo.com/okf">Open Knowledge Foundation</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://okcon.org/2011/programme/panel-open-hardware-open-standards">Panel: Open Hardware &#038; Open Standards</a></p>
<blockquote><p>Panel by Alison Powell, Dannie Jost, Massimo Menichinelli and Jürgen Neumann</p></blockquote>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26237631?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="590" height="334" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/26237631">[OKCon 2011] Panel: Open Hardware &#038; Open Standards</a> from <a href="http://vimeo.com/okf">Open Knowledge Foundation</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzpolitik.org/2011/erste-videos-der-open-knowledge-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OKCon 2011 &#8211; Mehr Offenheit wagen!</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2011/okcon-2011-mehr-offenheit-wagen/</link>
		<comments>http://netzpolitik.org/2011/okcon-2011-mehr-offenheit-wagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 13:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[opendata]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[OKCon]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>
		<category><![CDATA[Open Knowledge Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpolitik.org/?p=23252</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Open Knowledege Foundation arbeiten wir das ganze Jahr über daran, eine freie und offene Gesellschaft zu verwirklichen. Offenes Wissen, offene Daten weltweit zu fördern liegt uns am Herzen. Wir arbeiten zusammen mit Entwicklern, Designern, Beamten, Juristen, Wissenschaftlern Studenten Aktivisten und allen anderen die unseren Traum teilen. Auf unserer jährlichen Open Knowledge Conference laufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der <a href="http://okfn.org">Open Knowledege Foundation</a> arbeiten wir das ganze Jahr über daran, eine freie und offene Gesellschaft zu verwirklichen. Offenes Wissen, offene Daten weltweit zu fördern liegt uns am Herzen. Wir arbeiten zusammen mit Entwicklern, Designern, Beamten, Juristen, Wissenschaftlern Studenten Aktivisten und allen anderen die unseren Traum teilen. Auf unserer jährlichen <a href="http://okcon.org">Open Knowledge Conference</a> laufen all unsere Aktivitäten zusammen, man kommt ins Gespräch und nimmt an großartigen Vorträgen und Workshops teil.</p>
<p><strong>Die Konferenz</strong><br />
Dieses Jahr haben wir wieder ein spannendes Programm mit großartigen Experten zusammengestellt. Richard Stallman spricht über das Verhältnis von freier und offener Software und offenen Daten. Michael Bauwens erläutert die interdependenz zwischen offener Gesellschaft und offenem Wissen. Ein großartiges Panel wird über Open Source Hardware und offene Standards diskutieren, auf einem weiteren Panel wird über zukünftige Entwicklungen des &#8220;Data-DrivenJournalism&#8221; diskutiert.</p>
<p>Unser Programm ist umfangreich, wir können hier nicht alles vorstellen. Deshalb: Seht <a href="http://www.okcon.org/2011/programme">selbst</a>.<br />
Die Konferenz wird aber nicht nur aus Vorträgen bestehen. In Workshops und den Lightning Talks kann jeder seiner / ihre Erfahrungen und Gedanken miteinbringen. Eine Übersicht unserer großartigen Speaker gibt es <a href="http://www.okcon.org/2011/speakers">hier</a>.</p>
<p><strong>Pre OKCon Workshops vom 27. bis zum 29. Juni</strong><br />
Noch bevor die Konferenz beginnt startet schon unsere &#8216;offene Woche&#8217; in Berlin. Bei unseren Pre OKCon Workshops zu verschiedenen Themen kommt fast jeder auf seine Kosten. Der Eintritt ist frei, aber wenn du uns unterstützen willst kannst du gerne ein Supporter-Ticket kaufen.</p>
<p>Vom 27. bis zum 28. Juni kannst du dich mit Friedrich Lindenberg zusammentun, um den britischen Haushalt zu hacken. Wer sich zur Open Spending Hackweek anmelden möchte meldet sich einfach bei friedrich.lindenberg [at] okfn.org</p>
<p>Neben der Open Spending Hackweek gibts auch die Möglichkeit sich das Open Spending Projekt anzuschauen. Das ist am 29 Juni und hier kann man sich <a href="http://openspending-workshop-okcon2011.eventbrite.com/">anmelden</a>.</p>
<p>An 28. Juni gibt es die Möglichkeit neues über das CKAN Projekt zu erfahren und es mit weiterzuentwickeln. Anmeldung <a href="http://ckan-workshop-okcon2011.eventbrite.com/">hier</a>.</p>
<p>Am 29. Juni behandeln Jan Schallaböck, Javier Ruiz und Daniel Dietrich das spannende Verhältnis zwischen Open Data und Privacy behandeln. Anmeldung <a href="http://openspending-workshop-okcon2011.eventbrite.com/">hier</a>.</p>
<p>Zukünftige und bereits aktive Open Data Hacker können im Scraper Workshop mit Julian Todd am 27. und 28. Juni den Umgang mit Scraping Tools lernen. Anmelden kann man sich <a href="http://preconscraperwikiworkshop.eventbrite.com/">hier</a>!</p>
<p><strong>Anmelden</strong></p>
<p>Weil wir so begeistert sind von unserem Programm haben wir ein spezielles Angebot: Die ersten 50 Leute die sich regiestrieren können von unserem 5€ Rabattgutschein profitieren. (Einfach im <a href="http://www.okcon2011.eventbrite.com">Formular </a>den Code OKBERLIN eingeben)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzpolitik.org/2011/okcon-2011-mehr-offenheit-wagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Weltkongress der Hedonistischen Internationale</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2011/2-weltkongress-der-hedonistischen-internationale/</link>
		<comments>http://netzpolitik.org/2011/2-weltkongress-der-hedonistischen-internationale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 15:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Beckedahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[activism]]></category>
		<category><![CDATA[hedonistische_internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpolitik.org/?p=23219</guid>
		<description><![CDATA[Über Pfingsten veranstaltet die Hedonistische Internationale ihren zweiten Weltkongress. Vom 9.-13. Juni 2011 gibt es auf dem Gelände einer ehemaligen Grenzkaserne und ehemaligen Bahnhof in dem Ort Riebau (Altmark, scheint wohl in der Nähe vom Wendland zu sein) ein umfangreiches Kongressprogramm rund um die drei Themenstränge Protest, Party, Action. Der Kongress soll nette Leute zusammenbringen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzpolitik.org/wp-upload/weltkongress_flyer1-1-300x202.jpg"><img src="http://www.netzpolitik.org/wp-upload/weltkongress_flyer1-1-300x202.jpg" alt="" title="weltkongress_flyer1-1-300x202" width="300" height="202" class="alignright size-full wp-image-23229" /></a>Über Pfingsten veranstaltet die <a href="http://hedonist-international.org/">Hedonistische Internationale</a> ihren <a href="http://hedonist-international.org/worldcongress2011/">zweiten Weltkongress</a>. Vom 9.-13. Juni 2011 gibt es auf dem Gelände einer ehemaligen <a href="http://hedonist-international.org/worldcongress2011/?page_id=233">Grenzkaserne und ehemaligen Bahnhof in dem Ort Riebau</a> (Altmark, scheint wohl in der Nähe vom Wendland zu sein) ein umfangreiches Kongressprogramm rund um die drei Themenstränge Protest, Party, Action.</p>
<blockquote><p>Der Kongress soll nette Leute zusammenbringen, ihre Vernetzung fördern und neue Perspektiven des Protests eröffnen. Dabei werden theoretische Fundamente diskutiert, neue Aktionsformen ausprobiert, zukünftige gesellschaftliche Konflikte erörtert und alternative Möglichkeiten politischer Intervention debattiert – und ziemlich sicher auch getanzt. Der Kongress ist darauf anlegt, dass spontan weitere Beiträge, Panels und Workshops das Programm ergänzen.</p></blockquote>
<p><span id="more-23219"></span><br />
<a href="http://hedonist-international.org/worldcongress2011/?page_id=233">Ab Berlin sind Busse geplant</a> (8 Euro, wenn genug Leute mitfahren), die Donnerstag und Freitag hin-, sowie Montag wieder zurückfahren.</p>
<p>Hier sind nur ein paar Vortrags- und Diskussionstitel aus dem rund <a href="http://hedonist-international.org/worldcongress2011/schedule/index.de.html">100 Stunden umfassenden Rahmenprogramm</a>:</p>
<blockquote><p>Die Front deutscher Äpfel<br />
Die Kulturelle Grammatik als Interventionsraum für Kommunikationsguerilla<br />
Demos hacken &#8211; Die Initiative Pro Guttenberg<br />
100 Tipps sicher und wohlbehalten durchs Internet zu kommen<br />
Indymedia &amp; 10 Jahre Genua<br />
Telecomix und die Modemeinwahlknoten für Ägypten<br />
Activism, the day after<br />
Subkultur, Clubs &amp; Aufwertung<br />
Außer Kontrolle: Videoüberwachung in der Stadt<br />
How to build a mobile Soundsystem?<br />
Nachhaltigkeitsguerilla</p></blockquote>
<p>Dazu gibt es viel Kulturprogramm:</p>
<blockquote><p>Und auch das Kulturprogramm mit Bands, Performances, Kino sowie der sonntägliche Tanzworkshop nehmen langsam aber sicher Gestalt an: wir freuen uns schon auf Sedlmeier, den Hardrock-Roboter, auf Dance Bazooka und das Megatronkollektiv, auf Kino und Kurzfilme von interfilm und viele andere Künstler, die wir an dieser Stelle noch nicht verraten.</p></blockquote>
<p>Der Eintritt für alle vier Tage kostet 15 Euro, zelten ist auf dem Gelände möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzpolitik.org/2011/2-weltkongress-der-hedonistischen-internationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rethink Music &#8211; Creativity, Commerce, and Policy in the 21st Century</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2011/rethink-music-creativity-commerce-and-policy-in-the-21st-century/</link>
		<comments>http://netzpolitik.org/2011/rethink-music-creativity-commerce-and-policy-in-the-21st-century/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Beckedahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Musik im Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[berkman]]></category>
		<category><![CDATA[geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[kulturflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpolitik.org/?p=22628</guid>
		<description><![CDATA[Ende April fand in Boston die &#8220;Rethink Music &#8211; Konferenz&#8221; mit dem Untertitel &#8220;Creativity, Commerce, and Policy in the 21st Century&#8221; statt, die ich im Nachhinein gerne besucht hätte. Dabei gab es u.a. ein spannend-besetztes Panel über alternative Kompensationsmodelle mit Jim Griffin, Lawrence Lessig, Volker Grassmuck, Terry Fisher und Ronaldo Lemos: Many alternative compensation schemes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende April fand in Boston die <a href="http://www.rethink-music.com/">&#8220;Rethink Music &#8211; Konferenz&#8221;</a> mit dem Untertitel &#8220;Creativity, Commerce, and Policy in the 21st Century&#8221; statt, die ich im Nachhinein gerne besucht hätte. </p>
<p><a href="http://www.rethink-music.com/en/Schedule/">Dabei gab es u.a.</a> ein spannend-besetztes Panel über alternative Kompensationsmodelle mit Jim Griffin, Lawrence Lessig, Volker Grassmuck, Terry Fisher und Ronaldo Lemos:</p>
<blockquote><p>Many alternative compensation schemes for recorded music, such as legislated blanket licensing, have been proposed in a few international jurisdictions. We&#8217;ll interview speak with representatives from Brazil, a country that has been nontraditional in its copyright schemes, as well as look at the impediments to adopting such a scheme in the U.S.</p></blockquote>
<p>Von dem Panel gibt es einen Videomitschnitt:<span id="more-22628"></span></p>
<p><iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/rethinkmusic?layout=4&#038;clip=pla_c32f953d-5c84-43ba-b047-76355773df9f&#038;color=0xe7e7e7&#038;autoPlay=false&#038;mute=false&#038;iconColorOver=0x888888&#038;iconColor=0x777777&#038;allowchat=true" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="font-size:11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px">Watch <a href=http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks title=live streaming video>live streaming video</a> from <a href=http://www.livestream.com/rethinkmusic?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks title=Watch rethinkmusic at livestream.com>rethinkmusic</a> at livestream.com</div>
<p>Volker Grassmuck hat nochmal ausführlich über das Panel gebloggt:</p>
<p><a href="http://www.vgrass.de/?p=806">Rethink Music? Think again.</a><br />
<a href="http://www.vgrass.de/?p=831">Rethink Music: My ACS Panel Notes</a></p>
<p>Ebenfalls spannend ist ein längeres Gespräch mit der Indie-Band Metric über neue Strategien und Geschäftsmodelle für Künstler:</p>
<p><iframe width="560" height="340" src="http://cdn.livestream.com/embed/rethinkmusic?layout=4&#038;clip=pla_5c8476cc-a97d-493c-85e1-11b4c7875d27&#038;color=0xe7e7e7&#038;autoPlay=false&#038;mute=false&#038;iconColorOver=0x888888&#038;iconColor=0x777777&#038;allowchat=true" style="border:0;outline:0" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="font-size:11px;padding-top:10px;text-align:center;width:560px">Watch <a href=http://www.livestream.com/?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks title=live streaming video>live streaming video</a> from <a href=http://www.livestream.com/rethinkmusic?utm_source=lsplayer&amp;utm_medium=embed&amp;utm_campaign=footerlinks title=Watch rethinkmusic at livestream.com>rethinkmusic</a> at livestream.com</div>
<p>Auch spannend sind die Materialien des Berkman-Centers zur Konferenz: <a href="http://cyber.law.harvard.edu/publications/2011/Rethinking_Music">Rethinking Music: A Briefing Book.</a> Bei Livestream.com finden sich <a href="http://www.livestream.com/rethinkmusic">weitere Videos der Konferenz.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzpolitik.org/2011/rethink-music-creativity-commerce-and-policy-in-the-21st-century/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let&#8217;s go exploring &#8211; Call for Papers für die openmind-Konferenz 2011</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2011/lets-go-exploring-call-for-papers-fur-die-openmind-konferenz-2011/</link>
		<comments>http://netzpolitik.org/2011/lets-go-exploring-call-for-papers-fur-die-openmind-konferenz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Beckedahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[cfp]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[om11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpolitik.org/?p=22597</guid>
		<description><![CDATA[Stephan Urbach hat mir die Ankündigung für die openmind-Konferenz 2011 geschickt, die vom 15.-16. Oktober 2011 in Kassel stattfindet und wofür der CfP nun gestartet ist: Wir leben in turbulenten Zeiten. Durch die Digitalisierung sind Wertesysteme, Wirtschaftsysteme ja ganze Gesellschaftsysteme in Bewegung geraten. Doch wohin geht die Reise? Wie sehen zukunftsfähige Konzepte in Sachen Demokratie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stephan Urbach hat mir die Ankündigung für die <a href="http://11.openmind-konferenz.de/">openmind-Konferenz 2011</a> geschickt, die vom 15.-16. Oktober 2011 in Kassel stattfindet und wofür der CfP nun gestartet ist:</p>
<blockquote><p>Wir leben in turbulenten Zeiten. Durch die Digitalisierung sind Wertesysteme, Wirtschaftsysteme ja ganze Gesellschaftsysteme in Bewegung geraten. Doch wohin geht die Reise? Wie sehen zukunftsfähige Konzepte in Sachen Demokratie, Bildung oder Bürgerrechte aus? Dieser Frage soll auf diesjährigen Open-Mind Konferenz nachgegangen werden.</p>
<h3>&#8220;Digg deeper&#8221; anstatt &#8220;Meet and Greet&#8221;</h3>
<p>Die Veranstaltung ist ein Angebot an Netzaktivisten, Netzpolitiker und Netzphilosophen und soll einen Raum bieten um Ideen und ohne Denkblockaden oder Schranken diskutieren zu können. Durch seine kleine Größe soll im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen nicht das gegenseitige Kennenlernen, vernetzen und wiedersehen im Mittelpunkt stehen. Der Fokus liegt voll und ganz auf den ideologischen und philosophischen Grundsatzfragen des digitalen Zeitalters und die Suche nach Antworten. Wenn Menschen mit Visionen zum Arzt gehören, dann wollen wir das Ärztehaus zur freien Entfalltung bieten.</p>
<h3>Mach mit und sei dabei</h3>
<p>Wenn du am 15. &#038; 16. Oktober 2011 noch nichts vor hast und in der Lage bist nach Kassel zu fahren und ein Problem der Gegenwart gut beschreiben kannst oder gar eine kühne Idee hast wie wir dieses lösen können, so dass wir alle unsere Zukunft fair, gerecht und frei gestalten können, dann erzähl uns doch davon und bewerbe dich um einen Session platzt. Wie das geht und was genau erwartet wird, kannst du auf der <a href="http://11.openmind-konferenz.de/?p=17">Homepage der openmind</a> erfahren. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netzpolitik.org/2011/lets-go-exploring-call-for-papers-fur-die-openmind-konferenz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noch mehr Videos der re:publica&#8217;11</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2011/noch-mehr-videos-der-republica11/</link>
		<comments>http://netzpolitik.org/2011/noch-mehr-videos-der-republica11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Beckedahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Rights]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[rp11]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzpolitik.org/?p=22428</guid>
