<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Familienministerium kauft Allensbach-Umfrage</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Jahresrückblick 2009 : netzpolitik.org</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-363171</link>
		<dc:creator>Jahresrückblick 2009 : netzpolitik.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 13:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-363171</guid>
		<description>[...] Familienministerium kauft Allensbach-Umfrage. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Familienministerium kauft Allensbach-Umfrage. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Quasipresseschau 228 &#171; Global Posts</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-350694</link>
		<dc:creator>Quasipresseschau 228 &#171; Global Posts</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-350694</guid>
		<description>[...] Familienministerium kauf Allensbach-Umfrage Das Familienministerium hat sich eine Allensbach-Umfrage (PDF) geleistet. In der Pressemitteilung verkündet Ursula von der Leyen ganz erfreut: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Familienministerium kauf Allensbach-Umfrage Das Familienministerium hat sich eine Allensbach-Umfrage (PDF) geleistet. In der Pressemitteilung verkündet Ursula von der Leyen ganz erfreut: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PitsBlog &#187; Traurig, aber war:-(</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-316035</link>
		<dc:creator>PitsBlog &#187; Traurig, aber war:-(</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 09:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-316035</guid>
		<description>[...] Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (ZensurUla) sagte, mit dem Gesetz werde deutlich gemacht, dass die Würde eines Kindes auch im Netz gelte. &#8220;Wir wollen in Deutschland nicht länger dulden, dass die Vergewaltigung von Kindern frei über das World Wide Web abrufbar ist&#8221;, sagte die CDU-Politikerin. Für den ganz normalen Internet-Surfer seien die Sperren keineswegs einfach zu umgehen. Die Blockierungen hätten vor allem vorbeugenden Charakter. Flankiert wird eine solche Argumentation dann noch mit einer gekauften Umfragen des Allensbach Institutes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen (ZensurUla) sagte, mit dem Gesetz werde deutlich gemacht, dass die Würde eines Kindes auch im Netz gelte. &#8220;Wir wollen in Deutschland nicht länger dulden, dass die Vergewaltigung von Kindern frei über das World Wide Web abrufbar ist&#8221;, sagte die CDU-Politikerin. Für den ganz normalen Internet-Surfer seien die Sperren keineswegs einfach zu umgehen. Die Blockierungen hätten vor allem vorbeugenden Charakter. Flankiert wird eine solche Argumentation dann noch mit einer gekauften Umfragen des Allensbach Institutes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: sajoh</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315906</link>
		<dc:creator>sajoh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 23:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315906</guid>
		<description>Es heißt ja unter Soziologen, dass man nie DEN perfekten Fragebogen erstellen kann... aber den Fetzen, den Allensbach hier verzapft hat würde  jeder Mülleimer wieder ausspucken oder wäre bestenfalls als DAS abschreckende Beispiel in Methodenkursen zu verwenden.
Bereits die erste Frage &quot;Begrüßen Sie die Maßnahme oder halten Sie sie nicht für den geeigneten Weg, um...&quot; - da werden zwei unterschiedliche Dinge gegenübergestellt: &quot;Begrüßen&quot; bezieht sich auf die persönliche Einstellung, &quot;den geeigneten Weg&quot; bezieht sich auf die Wirksamkeit, das ist schlicht methodologischer Dünnpfiff, genauso bei Frage 4. Die Argumente der Gegner werden verzerrt bzw. unkorrekt wiedergegeben, Frage 3 (wenn man diesen Sch... so nennen will) benötigte mindestens eine sechsfache Antwortkategorie. Der Hammer ist aber - neben den sonstigen, durchwegs suggestiven Formulierungen - im Anhang-Schaubild 1 die Bezeichnung &quot;Gegner von Maßnahmen gegen K.&quot;... Gegner lehnen demnach also nicht nur diese M., sondern welche-auch-immer ab... da hüpft die Galle im Dreieck!
Ich arbeite gerade an einer Studie zum Thema &quot;Überwachungsstaat&quot; mit, unser Projektleiter hat sich über diesen Mist heut gar nicht mehr eingekriegt... Leider haben auch wir da schon die Erfahrung machen dürfen, dass sich wirklich viele Leute vom vermeintlichen Sicherheitsgewinn fangen lassen und über ihre Grundrechte nur die Schultern zucken.:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es heißt ja unter Soziologen, dass man nie DEN perfekten Fragebogen erstellen kann&#8230; aber den Fetzen, den Allensbach hier verzapft hat würde  jeder Mülleimer wieder ausspucken oder wäre bestenfalls als DAS abschreckende Beispiel in Methodenkursen zu verwenden.<br />
Bereits die erste Frage &#8220;Begrüßen Sie die Maßnahme oder halten Sie sie nicht für den geeigneten Weg, um&#8230;&#8221; &#8211; da werden zwei unterschiedliche Dinge gegenübergestellt: &#8220;Begrüßen&#8221; bezieht sich auf die persönliche Einstellung, &#8220;den geeigneten Weg&#8221; bezieht sich auf die Wirksamkeit, das ist schlicht methodologischer Dünnpfiff, genauso bei Frage 4. Die Argumente der Gegner werden verzerrt bzw. unkorrekt wiedergegeben, Frage 3 (wenn man diesen Sch&#8230; so nennen will) benötigte mindestens eine sechsfache Antwortkategorie. Der Hammer ist aber &#8211; neben den sonstigen, durchwegs suggestiven Formulierungen &#8211; im Anhang-Schaubild 1 die Bezeichnung &#8220;Gegner von Maßnahmen gegen K.&#8221;&#8230; Gegner lehnen demnach also nicht nur diese M., sondern welche-auch-immer ab&#8230; da hüpft die Galle im Dreieck!<br />
Ich arbeite gerade an einer Studie zum Thema &#8220;Überwachungsstaat&#8221; mit, unser Projektleiter hat sich über diesen Mist heut gar nicht mehr eingekriegt&#8230; Leider haben auch wir da schon die Erfahrung machen dürfen, dass sich wirklich viele Leute vom vermeintlichen Sicherheitsgewinn fangen lassen und über ihre Grundrechte nur die Schultern zucken.:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Kawashima</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315543</link>
		<dc:creator>Dr. Kawashima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 13:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315543</guid>
		<description>Wir sollten ein großes Stopp-Schild vors Familienministerium stellen - damit ist die organisierte Kriminalität ausreichend bekämpft.

Nur meine ständige Übelkeit kann ich mit Schildern nicht bekämpfen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sollten ein großes Stopp-Schild vors Familienministerium stellen &#8211; damit ist die organisierte Kriminalität ausreichend bekämpft.</p>
<p>Nur meine ständige Übelkeit kann ich mit Schildern nicht bekämpfen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachgehakt</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315537</link>
		<dc:creator>Nachgehakt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 12:58:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315537</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Brauchen wir eine neue Petition?...&lt;/strong&gt;

Ich kann mir die Reaktionen auf diese Überschrift lebhaft vorstellen: NEIN! Ja! Oh mein Gott, spinnt der?

Fangen wir mit der Antwort auf die Frage an: ja. Jetzt wo das geklärt ist, weiter im Text. 

Die Forderung der Petition von Franziska Heine...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Brauchen wir eine neue Petition?&#8230;</strong></p>
<p>Ich kann mir die Reaktionen auf diese Überschrift lebhaft vorstellen: NEIN! Ja! Oh mein Gott, spinnt der?</p>
<p>Fangen wir mit der Antwort auf die Frage an: ja. Jetzt wo das geklärt ist, weiter im Text. </p>
<p>Die Forderung der Petition von Franziska Heine&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tug</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315471</link>
		<dc:creator>tug</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315471</guid>
		<description>schön an des pudels kern vorbeigefragt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>schön an des pudels kern vorbeigefragt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kristian Rink</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315451</link>
		<dc:creator>Kristian Rink</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 08:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315451</guid>
		<description>Mich interessiert, wo die &quot;Gegen-Umfrage&quot; bleibt... ich meine, sicherlich läßt sich ein genau entgegengerichtetes Ergebnis provozieren, wenn die Umfrage entsprechend formuliert wird...
K.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich interessiert, wo die &#8220;Gegen-Umfrage&#8221; bleibt&#8230; ich meine, sicherlich läßt sich ein genau entgegengerichtetes Ergebnis provozieren, wenn die Umfrage entsprechend formuliert wird&#8230;<br />
K.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Zur Allensbach &#8211; Umfrage Zur Einführung der Zensur in Deutschland &#171; Ritinardo</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315447</link>
		<dc:creator>Zur Allensbach &#8211; Umfrage Zur Einführung der Zensur in Deutschland &#171; Ritinardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315447</guid>
		<description>[...] Allensbach &#8211; Umfrage Zur Einführung der Zensur in&#160;Deutschland  Durch netzpolitik.org bin ich auf die Studie [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allensbach &#8211; Umfrage Zur Einführung der Zensur in&nbsp;Deutschland  Durch netzpolitik.org bin ich auf die Studie [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thilo P.</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315435</link>
		<dc:creator>Thilo P.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 07:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315435</guid>
		<description>Kann vielleicht jemand, der sich mit Umfragen und Statistiken auskennt mal eine Beurteilung schreiben? Toll wäre jemand von einem anderen Meinungsforschunginstitut oder ein Statistik-Professor. Mir würde es darum gehen, das jemand die Fragen und Ihre Suggestivität beurteilt in Bezug zu den realen Fakten</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kann vielleicht jemand, der sich mit Umfragen und Statistiken auskennt mal eine Beurteilung schreiben? Toll wäre jemand von einem anderen Meinungsforschunginstitut oder ein Statistik-Professor. Mir würde es darum gehen, das jemand die Fragen und Ihre Suggestivität beurteilt in Bezug zu den realen Fakten</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: akzensur's status on Wednesday, 17-Jun-09 23:51:32 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315356</link>
		<dc:creator>akzensur's status on Wednesday, 17-Jun-09 23:51:32 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315356</guid>
		<description>[...] kauft Allensbach-Umfrage: http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/ (via [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kauft Allensbach-Umfrage: <a href="http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/" rel="nofollow">http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/</a> (via [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interessantes woanders (2009.06.18) › Immersion I/O</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315338</link>
		<dc:creator>Interessantes woanders (2009.06.18) › Immersion I/O</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315338</guid>
		<description>[...] Familienministerium kauft Allensbach-Umfrage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Familienministerium kauft Allensbach-Umfrage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe Hallenbeck</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315329</link>
		<dc:creator>Joe Hallenbeck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 22:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315329</guid>
		<description>Bin eben bei der Suche über diese Perle gestolpert: 

http://www.titanic-magazin.de/tietze-ruerup-wahlen-nach-zahlen.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin eben bei der Suche über diese Perle gestolpert: </p>
<p><a href="http://www.titanic-magazin.de/tietze-ruerup-wahlen-nach-zahlen.html" rel="nofollow">http://www.titanic-magazin.de/tietze-ruerup-wahlen-nach-zahlen.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Solon</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315325</link>
		<dc:creator>Solon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315325</guid>
		<description>Das, was die von der Leyen da macht, bewegt sich vom Niveau her auf der gleichen Ebene wie der Propagandamist der iranischen Staatsmedien.

Und dass die von der Leyen mit dieser ekelhaften Masche vermutlich durchkommt in Deutschland, sagt indirekt leider auch erschreckend viel aus über unsere Medien hier.

Man stelle sich vor, die US-Administration würde mit ähnlichen Umfragen versuchen Politik zu machen. Es würde spätestens nach zwei Tagen harsche und ausführliche Berichte und Kommentare dazu in den angesehensten US-Medien geben. Aber hierzulande gibt es mal hier und da einen kleinen kritischen Online-Artikel, der zwar gut gemacht sein mag, aber kaum die Leute (vor allem außerhalb des Netzes) erreicht. Keine wirklich kritische, nachhaltige, ausführliche, wiederholte Berichterstattung beispielsweise in unseren ach so qualitativ hochwertigen öffentlich-rechtlichen Sendern - und damit meine ich Berichte in Tagesschau, Tagesthemen, Heute, Heute-Journal und nicht nur in solchen gut gemeinten aber vom Sendeplatz her total abseiten Sendungen wie &quot;3Sat Neues&quot;...

Dieses Land ist echt arm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das, was die von der Leyen da macht, bewegt sich vom Niveau her auf der gleichen Ebene wie der Propagandamist der iranischen Staatsmedien.</p>
<p>Und dass die von der Leyen mit dieser ekelhaften Masche vermutlich durchkommt in Deutschland, sagt indirekt leider auch erschreckend viel aus über unsere Medien hier.</p>
<p>Man stelle sich vor, die US-Administration würde mit ähnlichen Umfragen versuchen Politik zu machen. Es würde spätestens nach zwei Tagen harsche und ausführliche Berichte und Kommentare dazu in den angesehensten US-Medien geben. Aber hierzulande gibt es mal hier und da einen kleinen kritischen Online-Artikel, der zwar gut gemacht sein mag, aber kaum die Leute (vor allem außerhalb des Netzes) erreicht. Keine wirklich kritische, nachhaltige, ausführliche, wiederholte Berichterstattung beispielsweise in unseren ach so qualitativ hochwertigen öffentlich-rechtlichen Sendern &#8211; und damit meine ich Berichte in Tagesschau, Tagesthemen, Heute, Heute-Journal und nicht nur in solchen gut gemeinten aber vom Sendeplatz her total abseiten Sendungen wie &#8220;3Sat Neues&#8221;&#8230;</p>
<p>Dieses Land ist echt arm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joe Hallenbeck</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/#comment-315323</link>
		<dc:creator>Joe Hallenbeck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 21:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/?p=7735#comment-315323</guid>
		<description>Ich meine mich irgendwie noch dunkel daran zu erinnern, dass das IfD Allensbach mal ein CDU-naher konservativer Think-Tank war... jedenfalls habe ich vor langer Zeit irgendwo mal einen recht interessanten Artikel darüber gelesen. Leider finde ich in Google keine gescheiten Infos dazu.

Weiß hier jemand vielleicht mehr oder hat Links?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine mich irgendwie noch dunkel daran zu erinnern, dass das IfD Allensbach mal ein CDU-naher konservativer Think-Tank war&#8230; jedenfalls habe ich vor langer Zeit irgendwo mal einen recht interessanten Artikel darüber gelesen. Leider finde ich in Google keine gescheiten Infos dazu.</p>
<p>Weiß hier jemand vielleicht mehr oder hat Links?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  netzpolitik.org/2009/familienministerium-kauft-allensbach-umfrage/feed/ ) in 0.10805 seconds, on Feb 10th, 2012 at 1:47 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 2:17 pm UTC -->
