<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ARD/ZDF-Onlinestudie 2008</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 21:42:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Zeitungen vs. Internet als Informationsmedien &#171; Ge &#124; dan &#124; ken &#124; so &#124; lo</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-290788</link>
		<dc:creator>Zeitungen vs. Internet als Informationsmedien &#171; Ge &#124; dan &#124; ken &#124; so &#124; lo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-290788</guid>
		<description>[...] Netzpolitik ~ Schmidtmitdete ~ Basicthinking ~ Onlinejournalismus ~ Deutsche Startups&#160; ~ Sichelputzer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Netzpolitik ~ Schmidtmitdete ~ Basicthinking ~ Onlinejournalismus ~ Deutsche Startups&nbsp; ~ Sichelputzer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: E-Demokratie.org &#187; Beitrag &#187; Kleines Sammelsurium: Gesamtergebnisse ARD/ZDF- Online Studie ver&#246;ffentlicht, Technologies of Freedom? - A Seminar about the Internet and Democracy</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-264960</link>
		<dc:creator>E-Demokratie.org &#187; Beitrag &#187; Kleines Sammelsurium: Gesamtergebnisse ARD/ZDF- Online Studie ver&#246;ffentlicht, Technologies of Freedom? - A Seminar about the Internet and Democracy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 09:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-264960</guid>
		<description>[...] wenn einige die Studie als ern&#252;chternd betrachen, andere sich fragen wem diese Studie eigentlich dient und f&#252;r Internetforscher der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenn einige die Studie als ern&#252;chternd betrachen, andere sich fragen wem diese Studie eigentlich dient und f&#252;r Internetforscher der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Querblog.de - Die Politik kuscht vor den Verlegern</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-246455</link>
		<dc:creator>Querblog.de - Die Politik kuscht vor den Verlegern</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 18:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-246455</guid>
		<description>[...] Die Politik kuscht vor den Verlegern Tags: ARD, Internet-Angebote, Kapitalismus, Service, Verleger, Wettbewerb, ZDF     dazu passend [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Politik kuscht vor den Verlegern Tags: ARD, Internet-Angebote, Kapitalismus, Service, Verleger, Wettbewerb, ZDF     dazu passend [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: weinverkostungen.de - Verkostungen von Wein</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-246237</link>
		<dc:creator>weinverkostungen.de - Verkostungen von Wein</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 17:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2008/ardzdf-onlinestudie-2008/#comment-246237</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Immer mehr Deutsche surfen...&lt;/strong&gt;

Die Internetnutzung steigt an. Zu diesem Ergebnis kommt die ARD/ZDF Onlinestudie 2008. Danach sei die Zahl der Surfer innerhalb des letzten Jahres um mehr als drei Prozent gewachsen (von 62,7 auf 65,8%). Besonders hoch sei das Wachstum bei den so genan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Immer mehr Deutsche surfen&#8230;</strong></p>
<p>Die Internetnutzung steigt an. Zu diesem Ergebnis kommt die ARD/ZDF Onlinestudie 2008. Danach sei die Zahl der Surfer innerhalb des letzten Jahres um mehr als drei Prozent gewachsen (von 62,7 auf 65,8%). Besonders hoch sei das Wachstum bei den so genan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
