<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage zum Umgang mit elektronischer Technik</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2007/umfrage-zum-umgang-mit-elektronischer-technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-zum-umgang-mit-elektronischer-technik/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 05:58:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: carsten</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-zum-umgang-mit-elektronischer-technik/#comment-67384</link>
		<dc:creator>carsten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 11:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/umfrage-zum-umgang-mit-elektronischer-technik/#comment-67384</guid>
		<description>Danke f&#252;rs Mitmachen. Auf dass ihre Doktorarbeit ordentliche Daten gef&#252;ttert kriegt.

Unter uns: Ich h&#228;tte die Umfrage evtl auch anders entworfen, und nicht so offensichtlich die Unterscheidung zwischen pauschal "elektronischen" und Fahrkarten-Automaten ersichtlich gemacht. Nunja.

W&#252;rde ich doktorieren dann auch lieber z.B. &lt;a href="http://netzpolitik.org/2006/stipendium-zur-topologie-der-technik/" rel="nofollow"&gt;hier&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;rs Mitmachen. Auf dass ihre Doktorarbeit ordentliche Daten gef&#252;ttert kriegt.</p>
<p>Unter uns: Ich h&#228;tte die Umfrage evtl auch anders entworfen, und nicht so offensichtlich die Unterscheidung zwischen pauschal &#8220;elektronischen&#8221; und Fahrkarten-Automaten ersichtlich gemacht. Nunja.</p>
<p>W&#252;rde ich doktorieren dann auch lieber z.B. <a href="http://netzpolitik.org/2006/stipendium-zur-topologie-der-technik/" rel="nofollow">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Till Westermayer</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-zum-umgang-mit-elektronischer-technik/#comment-67370</link>
		<dc:creator>Till Westermayer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/umfrage-zum-umgang-mit-elektronischer-technik/#comment-67370</guid>
		<description>Geht recht schnell, bezweifle allerdings, dass *der* Fragebogen tats&#228;chlich irgendwelche neuen Erkenntnisse bringt. Als Online-Befragung ist er nicht repr&#228;sentativ, die Kategorie "elektronische Ger&#228;te" ist extrem breit gefasst (ich kenne mich mit meinem PC aus, aber nicht mit meinem Handy -- f&#252;r beides zusammen soll ich jetzt eine summarische Antwort geben), und &#252;ber die TeilnehmerInnen ist nur Geschlecht, Alter und Beruf bekannt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht recht schnell, bezweifle allerdings, dass *der* Fragebogen tats&#228;chlich irgendwelche neuen Erkenntnisse bringt. Als Online-Befragung ist er nicht repr&#228;sentativ, die Kategorie &#8220;elektronische Ger&#228;te&#8221; ist extrem breit gefasst (ich kenne mich mit meinem PC aus, aber nicht mit meinem Handy &#8212; f&#252;r beides zusammen soll ich jetzt eine summarische Antwort geben), und &#252;ber die TeilnehmerInnen ist nur Geschlecht, Alter und Beruf bekannt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
