<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Mehrheit gegen Überwachung</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 06:02:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: B.L.O.G. - Bissige Liberale ohne Gnade &#187; Die Vorratsdatenspeicherung und das SelbstverstÃ¤ndnis der Gesellschaft</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-133645</link>
		<dc:creator>B.L.O.G. - Bissige Liberale ohne Gnade &#187; Die Vorratsdatenspeicherung und das SelbstverstÃ¤ndnis der Gesellschaft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 10:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-133645</guid>
		<description>[...] und &#246;ffentlichen Pl&#228;tzen - nur 18 Prozent lehnen dies ab. (Quelle: STERN, via Netzpolitik; Kritik an diesen Ja/Nein-Umfragen hatÂ Kai RavenÂ schon vor zwei Jahren ge&#252;bt. Eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und &#246;ffentlichen Pl&#228;tzen &#8211; nur 18 Prozent lehnen dies ab. (Quelle: STERN, via Netzpolitik; Kritik an diesen Ja/Nein-Umfragen hatÂ Kai RavenÂ schon vor zwei Jahren ge&#252;bt. Eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: viktor</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-97734</link>
		<dc:creator>viktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 14:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-97734</guid>
		<description>das einzig Dumme daran ist, dass die Datenbasis aus 1000 repräsentativ ausgesuchten Bundesbürger besteht und nicht verraten wird wofür sie repräsentativ stehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das einzig Dumme daran ist, dass die Datenbasis aus 1000 repräsentativ ausgesuchten Bundesbürger besteht und nicht verraten wird wofür sie repräsentativ stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/feed/ ) in 0.18642 seconds, on May 25th, 2012 at 6:11 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 25th, 2012 at 7:11 am UTC -->
