<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Umfrage: Mehrheit gegen &#220;berwachung</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 03:41:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: B.L.O.G. - Bissige Liberale ohne Gnade &#187; Die Vorratsdatenspeicherung und das SelbstverstÃ¤ndnis der Gesellschaft</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-133645</link>
		<dc:creator>B.L.O.G. - Bissige Liberale ohne Gnade &#187; Die Vorratsdatenspeicherung und das SelbstverstÃ¤ndnis der Gesellschaft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 10:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-133645</guid>
		<description>[...] und &#246;ffentlichen Pl&#228;tzen - nur 18 Prozent lehnen dies ab. (Quelle: STERN, via Netzpolitik; Kritik an diesen Ja/Nein-Umfragen hatÂ Kai RavenÂ schon vor zwei Jahren ge&#252;bt. Eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und &#246;ffentlichen Pl&#228;tzen - nur 18 Prozent lehnen dies ab. (Quelle: STERN, via Netzpolitik; Kritik an diesen Ja/Nein-Umfragen hatÂ Kai RavenÂ schon vor zwei Jahren ge&#252;bt. Eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: viktor</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-97734</link>
		<dc:creator>viktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 14:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/umfrage-mehrheit-gegen-ueberwachung/#comment-97734</guid>
		<description>das einzig Dumme daran ist, dass die Datenbasis aus 1000 repr&#228;sentativ ausgesuchten Bundesb&#252;rger besteht und nicht verraten wird wof&#252;r sie repr&#228;sentativ stehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das einzig Dumme daran ist, dass die Datenbasis aus 1000 repr&#228;sentativ ausgesuchten Bundesb&#252;rger besteht und nicht verraten wird wof&#252;r sie repr&#228;sentativ stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
