<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: NetzpolitikTV: Das Open Street Map &#8211; Projekt</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 05:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: &#124;X&#124;&#160; OpenStreetMap</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-339225</link>
		<dc:creator>&#124;X&#124;&#160; OpenStreetMap</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 01:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-339225</guid>
		<description>[...] des ProjektsDeutschsprachige Einstiegsseite mit Erläuterungen und weiterführenden LinksNetzpolitik-TV-Interview mit Jörg Ostertag Kategorien: Freie GIS-Software &#124; Kfz-Navigation &#124; Topografie &#124; Kartografisches Werk &#124; Wikiprojekt   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des ProjektsDeutschsprachige Einstiegsseite mit Erläuterungen und weiterführenden LinksNetzpolitik-TV-Interview mit Jörg Ostertag Kategorien: Freie GIS-Software | Kfz-Navigation | Topografie | Kartografisches Werk | Wikiprojekt   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Koelly.de &#187; Blog Archive &#187; OpenStreetMap</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-245250</link>
		<dc:creator>Koelly.de &#187; Blog Archive &#187; OpenStreetMap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 20:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-245250</guid>
		<description>[...] Einstimmung könnt ihr euch dieses Video ankucken, welches der Blog Netzpolitik.org auf dem Linuxtag 2007 gedreht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Einstimmung könnt ihr euch dieses Video ankucken, welches der Blog Netzpolitik.org auf dem Linuxtag 2007 gedreht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog &#187; Das OpenStreetMap Projekt</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-119173</link>
		<dc:creator>Blog &#187; Das OpenStreetMap Projekt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-119173</guid>
		<description>[...] in nÃ¤chster Zeit Ã¤ndern! Zur Einstimmung kÃ¶nnt ihr euch dieses Video ankucken, welches der Blog Netzpolitik.org auf dem Linuxtag 2007 gedreht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in nÃ¤chster Zeit Ã¤ndern! Zur Einstimmung kÃ¶nnt ihr euch dieses Video ankucken, welches der Blog Netzpolitik.org auf dem Linuxtag 2007 gedreht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: keimform.de &#187; Ãœbersicht Freie Inhalte</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-108181</link>
		<dc:creator>keimform.de &#187; Ãœbersicht Freie Inhalte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/#comment-108181</guid>
		<description>[...] das fehlt ist OpenStreetMap. Dazu gibt es aber zum Gl&#252;ck auch gerade ein interessantes Interview bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] das fehlt ist OpenStreetMap. Dazu gibt es aber zum Gl&#252;ck auch gerade ein interessantes Interview bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  netzpolitik.org/2007/netzpolitiktv-das-open-street-map-projekt/feed/ ) in 0.18299 seconds, on May 25th, 2012 at 5:42 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 25th, 2012 at 6:42 am UTC -->
