<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Französisches Parlament wählt Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2007/franzoesisches-parlament-waehlt-ubuntu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2007/franzoesisches-parlament-waehlt-ubuntu/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: t8d blog &#187; Blog Archive &#187; Ubuntu statt Vista</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/franzoesisches-parlament-waehlt-ubuntu/#comment-82137</link>
		<dc:creator>t8d blog &#187; Blog Archive &#187; Ubuntu statt Vista</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 18:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/franzoesisches-parlament-waehlt-ubuntu/#comment-82137</guid>
		<description>[...] Nachdem ich vor einiger Zeit Ubuntu auf meinem kleinen Testserver installiert habe, habe ich mich zwangslÃ¤ufig etwas mehr mit Linux beschÃ¤ftigt. In Verbindung mit dem 3D-GUI Beryl (lÃ¤uft bei mir komplett ruckelfrei auf einem 400-Euro PC mit der kleinsten nvidia-Karte (um 30 Euro) ) und einigen weiteren netten AddOns wie z.B.Â  Desktop Widgets, bin ich mittlerweile der Meinung, dass dieses System auch fÃ¼r den Arbeistrechner mehr als geeignet ist, wie auch der Schritt der franzÃ¶sischen Nationalversammlung, zu Ubuntu zu wechseln zeigt (via Netzpolitik). Hier mal eine kurze Liste an Dingen, die ich einfach gelungen finde: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem ich vor einiger Zeit Ubuntu auf meinem kleinen Testserver installiert habe, habe ich mich zwangslÃ¤ufig etwas mehr mit Linux beschÃ¤ftigt. In Verbindung mit dem 3D-GUI Beryl (lÃ¤uft bei mir komplett ruckelfrei auf einem 400-Euro PC mit der kleinsten nvidia-Karte (um 30 Euro) ) und einigen weiteren netten AddOns wie z.B.Â  Desktop Widgets, bin ich mittlerweile der Meinung, dass dieses System auch fÃ¼r den Arbeistrechner mehr als geeignet ist, wie auch der Schritt der franzÃ¶sischen Nationalversammlung, zu Ubuntu zu wechseln zeigt (via Netzpolitik). Hier mal eine kurze Liste an Dingen, die ich einfach gelungen finde: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Freedom! Forever!</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/franzoesisches-parlament-waehlt-ubuntu/#comment-81756</link>
		<dc:creator>Freedom! Forever!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 16:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/franzoesisches-parlament-waehlt-ubuntu/#comment-81756</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ubuntu kommt ins Parlament...&lt;/strong&gt;

Ohne irgendwelche Prozenthürden: Das französische Parlament, die Assemblée nationale, wird ab der nächsten Legislaturperiode für die Rechner der Abgeordnetenbüros auf Ubuntu umsteigen. Ubuntu zieht wirklich revolutionäre Kreise....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ubuntu kommt ins Parlament&#8230;</strong></p>
<p>Ohne irgendwelche Prozenthürden: Das französische Parlament, die Assemblée nationale, wird ab der nächsten Legislaturperiode für die Rechner der Abgeordnetenbüros auf Ubuntu umsteigen. Ubuntu zieht wirklich revolutionäre Kreise&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  netzpolitik.org/2007/franzoesisches-parlament-waehlt-ubuntu/feed/ ) in 0.09424 seconds, on Feb 10th, 2012 at 10:42 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 10th, 2012 at 11:12 am UTC -->
