<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ein kleiner Nachrichten&#252;berblick der letzten Tage</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:49:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Neil</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-121035</link>
		<dc:creator>Neil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 09:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-121035</guid>
		<description>Korrektur f&#252;r &lt;a href="http://www.commondreams.org/archive/2007/09/22/4022/" rel="nofollow"&gt;commondreams&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Korrektur f&#252;r <a href="http://www.commondreams.org/archive/2007/09/22/4022/" rel="nofollow">commondreams</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neil</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-121033</link>
		<dc:creator>Neil</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 09:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-121033</guid>
		<description>und 18% der Erderw&#228;rmung ist verursacht vom Fleischproduktion: &lt;a&gt;commondreams&lt;/a&gt;.
Das ist viel mehr als Flugverkehr und Autoverkehr, als alle Transportmittel zusammen (13%). Lieber Vegetarier werden als Internet bremsen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und 18% der Erderw&#228;rmung ist verursacht vom Fleischproduktion: <a>commondreams</a>.<br />
Das ist viel mehr als Flugverkehr und Autoverkehr, als alle Transportmittel zusammen (13%). Lieber Vegetarier werden als Internet bremsen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: erlehmann</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-120583</link>
		<dc:creator>erlehmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 18:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-120583</guid>
		<description>fast ebenso unterhaltsam wie beates link:
http://www.kernenergie-info.de/atomstrom/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fast ebenso unterhaltsam wie beates link:<br />
<a href="http://www.kernenergie-info.de/atomstrom/" rel="nofollow">http://www.kernenergie-info.de/atomstrom/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: beate</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-120575</link>
		<dc:creator>beate</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 17:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-120575</guid>
		<description>http://www.atomstromfreies-internet.de/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atomstromfreies-internet.de/" rel="nofollow">http://www.atomstromfreies-internet.de/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mulder</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-120522</link>
		<dc:creator>Mulder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 14:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2007/ein-kleiner-nachrichtenueberblick-der-letzten-tage/#comment-120522</guid>
		<description>"Der CO2-Aussto&#223; des gesamten Internets ist inzwischen so gro&#223; wie der des weltweiten Flugverkehrs."

ROFL. Dummheit hat ja schon keine Grenzen. Eigentlich sind solche Nachrichten Jugendgef&#228;hrdend und m&#252;ssen verboten werden. Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht irgendjemand mit solchen schachsinnigen &#196;usserungen komplett l&#228;cherlich macht und ich habe darunter zu leiden, weil ich mich wieder aufrege.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Der CO2-Aussto&#223; des gesamten Internets ist inzwischen so gro&#223; wie der des weltweiten Flugverkehrs.&#8221;</p>
<p>ROFL. Dummheit hat ja schon keine Grenzen. Eigentlich sind solche Nachrichten Jugendgef&#228;hrdend und m&#252;ssen verboten werden. Es vergeht kein Tag, an dem sich nicht irgendjemand mit solchen schachsinnigen &#196;usserungen komplett l&#228;cherlich macht und ich habe darunter zu leiden, weil ich mich wieder aufrege.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
