<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AOL veröffentlicht Suchanfragen von 650.000 Kunden</title>
	<atom:link href="http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/</link>
	<description>Politik in der digitalen Gesellschaft.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: goodspol</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-80144</link>
		<dc:creator>goodspol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 04:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-80144</guid>
		<description>black sex movie 
&lt;a href=&quot;http://lijoho-video-porn-gratis.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;video porn gratis&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;http://pecilu-free-sex-video-clip.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;free sex video clip&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;http://dokuno-porn-clip.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;porn clip&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;http://jiboki-free-lesbian-video.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;free lesbian video&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;http://suzoro-amateur-sex-video.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;amateur sex video&lt;/a&gt; 
is debatable 
 
&lt;a href=&quot;http://lijoho-video-porn-gratis.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;free hentai anime video&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;http://pecilu-free-sex-video-clip.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;free facial video&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;http://dokuno-porn-clip.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;free teen lesbian movie&lt;/a&gt; 
&lt;a href=&quot;http://jiboki-free-lesbian-video.blogspot.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;cat doll pussy stickwitu video&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>black sex movie<br />
<a href="http://lijoho-video-porn-gratis.blogspot.com/" rel="nofollow">video porn gratis</a><br />
<a href="http://pecilu-free-sex-video-clip.blogspot.com/" rel="nofollow">free sex video clip</a><br />
<a href="http://dokuno-porn-clip.blogspot.com/" rel="nofollow">porn clip</a><br />
<a href="http://jiboki-free-lesbian-video.blogspot.com/" rel="nofollow">free lesbian video</a><br />
<a href="http://suzoro-amateur-sex-video.blogspot.com/" rel="nofollow">amateur sex video</a><br />
is debatable </p>
<p><a href="http://lijoho-video-porn-gratis.blogspot.com/" rel="nofollow">free hentai anime video</a><br />
<a href="http://pecilu-free-sex-video-clip.blogspot.com/" rel="nofollow">free facial video</a><br />
<a href="http://dokuno-porn-clip.blogspot.com/" rel="nofollow">free teen lesbian movie</a><br />
<a href="http://jiboki-free-lesbian-video.blogspot.com/" rel="nofollow">cat doll pussy stickwitu video</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: netzpolitik.org: &#187; AOL zieht Konsequenzen aus “Data Valdez”-Affäre &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-39896</link>
		<dc:creator>netzpolitik.org: &#187; AOL zieht Konsequenzen aus “Data Valdez”-Affäre &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 10:38:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-39896</guid>
		<description>[...] Mit einem Befreiungsschlag hat der Internetdienstleister und Medienkonzern AOL am 1. September einen Schlu&#223;strich unter die Aff&#228;re um die Freigabe von Protokollen gezogen, die mit einfachen Mitteln R&#252;ckschl&#252;sse auf die Identit&#228;t von AOL-Kunden zulie&#223;en: Die komplette Forschungsabteilung, die f&#252;r die Ver&#246;ffentlichung der Daten verantwortlich war, wird nun geschlossen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit einem Befreiungsschlag hat der Internetdienstleister und Medienkonzern AOL am 1. September einen Schlu&#223;strich unter die Aff&#228;re um die Freigabe von Protokollen gezogen, die mit einfachen Mitteln R&#252;ckschl&#252;sse auf die Identit&#228;t von AOL-Kunden zulie&#223;en: Die komplette Forschungsabteilung, die f&#252;r die Ver&#246;ffentlichung der Daten verantwortlich war, wird nun geschlossen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: netzpolitik.org: &#187; AOL zieht personelle Konsequenzen - aber auch andere? &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-36614</link>
		<dc:creator>netzpolitik.org: &#187; AOL zieht personelle Konsequenzen - aber auch andere? &#187; Aktuelle Berichterstattung rund um die politischen Themen der Informationsgesellschaft.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2006 13:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-36614</guid>
		<description>[...] Etwas mehr als eine Woche nach dem Daten-GAU bei AOL ist jetzt deren Cheftechnikerin (CTO), Maureen Govern, zur&#252;ckgetreten. Zwei weitere Mitarbeiter aus der Forschungsabteilung von AOL, die die Ver&#246;ffentlichung der Suchanfragen von 650.000 AOL-Kunden veranlasst hatten, wurden entlassen. Die eigentlich spannende Frage wird sein, ob man bei der Firma auch strukturell aus dem Debakel lernt und die Daten aus den Suchanfragen (zumindest nach einer Weile) komplett l&#246;scht. Angeblich denkt man zumindest dr&#252;ber nach. Da Google und andere Suchmaschinenbetreiber bisher klar gemacht haben, dass sie diese Daten unbegrenzt zu speichern gedenken, w&#228;re ein Schritt von AOL in Richtung L&#246;schung durchaus bedeutsam. Das gilt besonders im Kontext der von der US-Regierung seit einigen Monaten st&#228;rker gef&#252;hrten Debate um eine verpflichtende Vorratsdatenspeicherung.    von Ralf Bendrath um 15:03 &#124; abgelegt in General, Datenschutz, USA Trackback URL &#124; Comment RSS Feed Tag at del.icio.us &#124; Incoming links [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Etwas mehr als eine Woche nach dem Daten-GAU bei AOL ist jetzt deren Cheftechnikerin (CTO), Maureen Govern, zur&#252;ckgetreten. Zwei weitere Mitarbeiter aus der Forschungsabteilung von AOL, die die Ver&#246;ffentlichung der Suchanfragen von 650.000 AOL-Kunden veranlasst hatten, wurden entlassen. Die eigentlich spannende Frage wird sein, ob man bei der Firma auch strukturell aus dem Debakel lernt und die Daten aus den Suchanfragen (zumindest nach einer Weile) komplett l&#246;scht. Angeblich denkt man zumindest dr&#252;ber nach. Da Google und andere Suchmaschinenbetreiber bisher klar gemacht haben, dass sie diese Daten unbegrenzt zu speichern gedenken, w&#228;re ein Schritt von AOL in Richtung L&#246;schung durchaus bedeutsam. Das gilt besonders im Kontext der von der US-Regierung seit einigen Monaten st&#228;rker gef&#252;hrten Debate um eine verpflichtende Vorratsdatenspeicherung.    von Ralf Bendrath um 15:03 | abgelegt in General, Datenschutz, USA Trackback URL | Comment RSS Feed Tag at del.icio.us | Incoming links [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten 'cra' Raddatz</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-35605</link>
		<dc:creator>Carsten 'cra' Raddatz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 14:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-35605</guid>
		<description>Das IMHO beste Argument für eine Verbreitung der Daten ist optimistisch gestimmt: nur so kriegen die Betroffenen (und natürlich auch die bislang Indifferenten) raus, was alles gespeichert wird. Der Umfang könnte einen Schock und ein Umdenken auslösen helfen. 

Und AOL ist noch nicht mal so dolle Web 2.0...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das IMHO beste Argument für eine Verbreitung der Daten ist optimistisch gestimmt: nur so kriegen die Betroffenen (und natürlich auch die bislang Indifferenten) raus, was alles gespeichert wird. Der Umfang könnte einen Schock und ein Umdenken auslösen helfen. </p>
<p>Und AOL ist noch nicht mal so dolle Web 2.0&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim 'avatar' Bartel</title>
		<link>http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-35427</link>
		<dc:creator>Tim 'avatar' Bartel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 15:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/#comment-35427</guid>
		<description>&quot;Und ich muss mit Markus wohl mal diskutieren, ob man einen Link auf Sachen setzen sollte, die man eigentlich nicht gerne online haben will.&quot;

Ja, sollte man. Wenn die Daten &#039;in the wild&#039; veroeffentlicht sind, ist es sogar die sinnvollste Loesung.

Es besteht fuer Boeswillige keine groessere Barriere an diese Daten zu kommen - sie sind bereits ueber P2P-Netze und Mirrors verteilt. Nun sollte man es Menschen so einfach wie moeglich machen, herauszufinden, ob bspw. sie selber betroffen sind. 

Grundsaetzlich ist es eher unklug, auf unerwuenschte Inhalte nicht zu verweisen - siehe dazu die entsprechenden &quot;Links auf Nazi-Seiten&quot;-Diskussionen u.a. mit dem Shoa-Projekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Und ich muss mit Markus wohl mal diskutieren, ob man einen Link auf Sachen setzen sollte, die man eigentlich nicht gerne online haben will.&#8221;</p>
<p>Ja, sollte man. Wenn die Daten &#8216;in the wild&#8217; veroeffentlicht sind, ist es sogar die sinnvollste Loesung.</p>
<p>Es besteht fuer Boeswillige keine groessere Barriere an diese Daten zu kommen &#8211; sie sind bereits ueber P2P-Netze und Mirrors verteilt. Nun sollte man es Menschen so einfach wie moeglich machen, herauszufinden, ob bspw. sie selber betroffen sind. </p>
<p>Grundsaetzlich ist es eher unklug, auf unerwuenschte Inhalte nicht zu verweisen &#8211; siehe dazu die entsprechenden &#8220;Links auf Nazi-Seiten&#8221;-Diskussionen u.a. mit dem Shoa-Projekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  netzpolitik.org/2006/aol-veroeffentlicht-suchanfragen-von-650000-kunden/feed/ ) in 0.20408 seconds, on May 23rd, 2012 at 7:47 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 23rd, 2012 at 8:47 pm UTC -->
